| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상장좌수 | 거래량(좌) | 거래대금(원) | 구성종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS ESG리더스 | 21,610 | 195 | 0.91 | 350,000 | 1 | 21,610 | |
| RISE ESG사회책임투자 | 45,960 | 970 | 2.16 | 14,200,000 | 55,759 | 2,569,212,760 | |
| KODEX 200ESG | 46,665 | 670 | 1.46 | 3,400,000 | 3,996 | 186,247,814 | |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 23,850 | 620 | 2.67 | 900,000 | 105 | 2,488,570 | |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 24,080 | 280 | 1.18 | 1,800,000 | 78 | 1,873,167 | |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 23,875 | 405 | 1.73 | 900,000 | 488 | 11,642,900 | |
| TIME K신재생에너지액티브 | 24,425 | 335 | 1.39 | 800,000 | 542 | 13,228,735 | |
| KODEX 기후변화솔루션 | 23,825 | 305 | 1.3 | 800,000 | 1,732 | 41,387,565 | |
| TIGER KRX기후변화솔루션 | 23,810 | 535 | 2.3 | 500,000 | 410 | 9,786,080 | |
| SOL KRX기후변화솔루션 | 23,845 | 595 | 2.56 | 600,000 | 49 | 1,158,800 |
상기 증권상품은 KRX에서 개발한 ESG 지수를 추종하는 ESG 증권상품 기준입니다.