종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상장좌수 | 거래량(좌) | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
FOCUS ESG리더스 | 14465 | 65 | 0.45 | 900000 | 1 | 14465 |
RISE ESG사회책임투자 | 17800 | 485 | 2.8 | 4450000 | 65226 | 1151415455 |
KODEX 200ESG | 18760 | 495 | 2.71 | 2300000 | 10708 | 199102230 |
HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 11445 | 215 | 1.91 | 900000 | 3103 | 35378035 |
KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 11630 | 185 | 1.62 | 2400000 | 2902 | 33677830 |
TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 11555 | 190 | 1.67 | 1000000 | 2028 | 23356082 |
TIMEFOLIO K신재생에너지액티브 | 15560 | 15 | 0.1 | 1700000 | 3004 | 46758587 |
KODEX 기후변화솔루션 | 13580 | 155 | 1.15 | 900000 | 492 | 6647795 |
TIGER KRX기후변화솔루션 | 13730 | 180 | 1.33 | 250000 | 2077 | 28448595 |
SOL KRX기후변화솔루션 | 13575 | 135 | 1 | 600000 | 1395 | 18884790 |
상기 증권상품은 KRX에서 개발한 ESG 지수를 추종하는 ESG 증권상품 기준입니다.