| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상장좌수 | 거래량(좌) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS ESG리더스 | 15300 | 495 | 3.13 | 900000 | 2 | 30530 |
| RISE ESG사회책임투자 | 20900 | 1085 | 4.94 | 4450000 | 59105 | 1240469760 |
| KODEX 200ESG | 21750 | 1000 | 4.4 | 2300000 | 22963 | 501147900 |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 12855 | 515 | 3.85 | 900000 | 1301 | 16724005 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 13055 | 560 | 4.11 | 2400000 | 654 | 8553275 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 12915 | 565 | 4.19 | 1000000 | 3237 | 41858925 |
| TIMEFOLIO K신재생에너지액티브 | 15870 | 890 | 5.31 | 700000 | 152011 | 2427032725 |
| KODEX 기후변화솔루션 | 14665 | 690 | 4.49 | 900000 | 438 | 6428055 |
| TIGER KRX기후변화솔루션 | 14820 | 730 | 4.69 | 350000 | 1505 | 22382645 |
| SOL KRX기후변화솔루션 | 14650 | 705 | 4.59 | 600000 | 421 | 6175450 |
상기 증권상품은 KRX에서 개발한 ESG 지수를 추종하는 ESG 증권상품 기준입니다.