| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상장좌수 | 거래량(좌) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS ESG리더스 | 15440 | 360 | 2.28 | 900000 | 18 | 275610 |
| RISE ESG사회책임투자 | 21770 | 390 | 1.76 | 4300000 | 95313 | 2071250515 |
| KODEX 200ESG | 22515 | 385 | 1.68 | 2300000 | 28827 | 643037649 |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 13075 | 335 | 2.5 | 900000 | 1724 | 22789490 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 13390 | 225 | 1.65 | 2400000 | 512 | 6819785 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 13215 | 265 | 1.97 | 1000000 | 1553 | 20517320 |
| TIMEFOLIO K신재생에너지액티브 | 17135 | 645 | 3.63 | 700000 | 8617 | 147867497 |
| KODEX 기후변화솔루션 | 15515 | 505 | 3.15 | 900000 | 2693 | 41805100 |
| TIGER KRX기후변화솔루션 | 15650 | 540 | 3.34 | 550000 | 1853 | 29193570 |
| SOL KRX기후변화솔루션 | 15475 | 465 | 2.92 | 600000 | 1747 | 27469036 |
상기 증권상품은 KRX에서 개발한 ESG 지수를 추종하는 ESG 증권상품 기준입니다.