종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상장좌수 | 거래량(좌) | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
FOCUS ESG리더스 | 14290 | 210 | 1.49 | 900000 | 4 | 57185 |
RISE ESG사회책임투자 | 18740 | 675 | 3.74 | 4450000 | 145447 | 2728385870 |
KODEX 200ESG | 19580 | 620 | 3.27 | 2300000 | 8660 | 170300660 |
HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 11925 | 415 | 3.61 | 900000 | 1268 | 15032765 |
KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 12100 | 355 | 3.02 | 2400000 | 5827 | 70322075 |
TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 11995 | 320 | 2.74 | 1000000 | 9053 | 108694300 |
TIMEFOLIO K신재생에너지액티브 | 15445 | 240 | 1.58 | 2100000 | 627854 | 9707519810 |
KODEX 기후변화솔루션 | 13660 | 360 | 2.71 | 900000 | 4703 | 64272155 |
TIGER KRX기후변화솔루션 | 13795 | 360 | 2.68 | 300000 | 1703 | 23508695 |
SOL KRX기후변화솔루션 | 13660 | 335 | 2.51 | 600000 | 1192 | 16281380 |
상기 증권상품은 KRX에서 개발한 ESG 지수를 추종하는 ESG 증권상품 기준입니다.