| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상장좌수 | 거래량(좌) | 거래대금(원) | 구성종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS ESG리더스 | 19820 | 485 | 2.51 | 600000 | 1247 | 25820090 | |
| RISE ESG사회책임투자 | 32630 | 1050 | 3.32 | 4500000 | 521392 | 16890524680 | |
| KODEX 200ESG | 33535 | 1095 | 3.38 | 2300000 | 31707 | 1051563810 | |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 19155 | 645 | 3.48 | 900000 | 2122 | 40122965 | |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 19460 | 625 | 3.32 | 2400000 | 10334 | 199668005 | |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 19185 | 475 | 2.54 | 1000000 | 7648 | 146220675 | |
| TIME K신재생에너지액티브 | 23320 | 480 | 2.1 | 700000 | 6057 | 140300000 | |
| KODEX 기후변화솔루션 | 21355 | 350 | 1.67 | 900000 | 2096 | 44617154 | |
| TIGER KRX기후변화솔루션 | 21515 | 450 | 2.14 | 350000 | 1970 | 42284315 | |
| SOL KRX기후변화솔루션 | 21415 | 520 | 2.49 | 600000 | 214 | 4526750 |
상기 증권상품은 KRX에서 개발한 ESG 지수를 추종하는 ESG 증권상품 기준입니다.