| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상장좌수 | 거래량(좌) | 거래대금(원) | 구성종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS ESG리더스 | 20065 | 1490 | 8.02 | 350000 | 2 | 39740 | |
| RISE ESG사회책임투자 | 45775 | 7900 | 20.86 | 14200000 | 244936 | 10804793401 | |
| KODEX 200ESG | 46650 | 7670 | 19.68 | 3700000 | 79158 | 3557676867 | |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 23945 | 4005 | 20.09 | 900000 | 825 | 18925195 | |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 23755 | 3765 | 18.83 | 1800000 | 834 | 19382688 | |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 23445 | 3690 | 18.68 | 900000 | 3279 | 75272185 | |
| TIME K신재생에너지액티브 | 21875 | 2535 | 13.11 | 700000 | 6245 | 129587745 | |
| KODEX 기후변화솔루션 | 20980 | 2420 | 13.04 | 900000 | 261 | 5360375 | |
| TIGER KRX기후변화솔루션 | 21360 | 2605 | 13.89 | 400000 | 408 | 8454960 | |
| SOL KRX기후변화솔루션 | 20980 | 2335 | 12.52 | 600000 | 430 | 8918365 |
상기 증권상품은 KRX에서 개발한 ESG 지수를 추종하는 ESG 증권상품 기준입니다.