| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상장좌수 | 거래량(좌) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS ESG리더스 | 15810 | 125 | 0.78 | 600000 | 2037 | 32263075 |
| RISE ESG사회책임투자 | 22775 | 10 | 0.04 | 4450000 | 55012 | 1258050990 |
| KODEX 200ESG | 23680 | 55 | 0.23 | 2300000 | 5463 | 129362320 |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 13760 | 70 | 0.51 | 900000 | 86 | 1189580 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 14020 | 0 | 0 | 2400000 | 293 | 4136645 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 13900 | 15 | 0.11 | 1000000 | 2281 | 31818582 |
| TIMEFOLIO K신재생에너지액티브 | 17050 | 60 | 0.35 | 700000 | 4150 | 70972902 |
| KODEX 기후변화솔루션 | 15860 | 80 | 0.51 | 900000 | 1628 | 25811975 |
| TIGER KRX기후변화솔루션 | 16010 | 90 | 0.57 | 350000 | 293 | 4691355 |
| SOL KRX기후변화솔루션 | 15865 | 135 | 0.86 | 600000 | 21 | 333265 |
상기 증권상품은 KRX에서 개발한 ESG 지수를 추종하는 ESG 증권상품 기준입니다.