| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상장좌수 | 거래량(좌) | 거래대금(원) | 구성종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS ESG리더스 | 18290 | 255 | 1.41 | 600000 | 54 | 974305 | |
| RISE ESG사회책임투자 | 30535 | 260 | 0.86 | 4400000 | 172964 | 5281254655 | |
| KODEX 200ESG | 31280 | 235 | 0.76 | 2300000 | 41710 | 1299875475 | |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 18180 | 345 | 1.93 | 900000 | 2593 | 46578830 | |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 18475 | 200 | 1.09 | 2400000 | 5049 | 92803470 | |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 18190 | 160 | 0.89 | 1000000 | 5574 | 101053000 | |
| TIME K신재생에너지액티브 | 22915 | 580 | 2.6 | 600000 | 4194 | 95481110 | |
| KODEX 기후변화솔루션 | 20300 | 205 | 1.02 | 900000 | 3948 | 79088595 | |
| TIGER KRX기후변화솔루션 | 20465 | 295 | 1.46 | 350000 | 1388 | 28036045 | |
| SOL KRX기후변화솔루션 | 20215 | 250 | 1.25 | 600000 | 1621 | 32032160 |
상기 증권상품은 KRX에서 개발한 ESG 지수를 추종하는 ESG 증권상품 기준입니다.