| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상장좌수 | 거래량(좌) | 거래대금(원) | 구성종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS ESG리더스 | 20180 | 530 | 2.7 | 600000 | 21 | 423680 | |
| RISE ESG사회책임투자 | 33585 | 900 | 2.75 | 4750000 | 409922 | 13733331585 | |
| KODEX 200ESG | 34555 | 1030 | 3.07 | 2300000 | 26795 | 922584082 | |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 19755 | 630 | 3.29 | 900000 | 2648 | 51829897 | |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 20035 | 575 | 2.95 | 2400000 | 3655 | 73155120 | |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 19795 | 590 | 3.07 | 1000000 | 6697 | 132356914 | |
| TIME K신재생에너지액티브 | 24540 | 1575 | 6.86 | 600000 | 9957 | 239796122 | |
| KODEX 기후변화솔루션 | 22385 | 1255 | 5.94 | 900000 | 1831 | 40359810 | |
| TIGER KRX기후변화솔루션 | 22555 | 1320 | 6.22 | 350000 | 4405 | 98006520 | |
| SOL KRX기후변화솔루션 | 22375 | 1365 | 6.5 | 600000 | 587 | 12946360 |
상기 증권상품은 KRX에서 개발한 ESG 지수를 추종하는 ESG 증권상품 기준입니다.