종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상장좌수 | 거래량(좌) | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
FOCUS ESG리더스 | 13745 | 60 | 0.43 | 900000 | 4 | 54980 |
RISE ESG사회책임투자 | 15735 | 85 | 0.54 | 5150000 | 37096 | 586951860 |
KODEX 200ESG | 16840 | 25 | 0.15 | 2300000 | 7458 | 125747210 |
HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 10550 | 35 | 0.33 | 900000 | 16123 | 169740270 |
KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 10675 | 10 | 0.09 | 2400000 | 1698 | 18184725 |
TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 10615 | 10 | 0.09 | 1100000 | 1598 | 17033662 |
TIMEFOLIO K신재생에너지액티브 | 14650 | 95 | 0.64 | 800000 | 2446 | 35977062 |
KODEX 기후변화솔루션 | 12465 | 45 | 0.36 | 900000 | 1378 | 17249540 |
TIGER KRX기후변화솔루션 | 12635 | 20 | 0.16 | 550000 | 300 | 3799797 |
SOL KRX기후변화솔루션 | 12495 | 60 | 0.48 | 600000 | 476 | 5976240 |
상기 증권상품은 KRX에서 개발한 ESG 지수를 추종하는 ESG 증권상품 기준입니다.