| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상장좌수 | 거래량(좌) | 거래대금(원) | 구성종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS ESG리더스 | 21480 | 180 | 0.85 | 350000 | 27 | 579960 | |
| RISE ESG사회책임투자 | 48680 | 620 | 1.29 | 14200000 | 23216 | 1127824310 | |
| KODEX 200ESG | 48735 | 260 | 0.54 | 3400000 | 4010 | 195217655 | |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 24775 | 375 | 1.54 | 900000 | 18 | 445760 | |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 25135 | 140 | 0.56 | 1800000 | 873 | 21898765 | |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 24885 | 390 | 1.59 | 900000 | 163 | 4052850 | |
| TIME K신재생에너지액티브 | 24900 | 515 | 2.11 | 800000 | 4367 | 108278845 | |
| KODEX 기후변화솔루션 | 23910 | 310 | 1.31 | 800000 | 5 | 119230 | |
| TIGER KRX기후변화솔루션 | 23940 | 530 | 2.26 | 500000 | 8 | 191215 | |
| SOL KRX기후변화솔루션 | 23720 | 370 | 1.58 | 600000 | 123 | 2910870 |
상기 증권상품은 KRX에서 개발한 ESG 지수를 추종하는 ESG 증권상품 기준입니다.