| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상장좌수 | 거래량(좌) | 거래대금(원) | 구성종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS ESG리더스 | 17600 | 250 | 1.44 | 600000 | 1362 | 25120760 | |
| RISE ESG사회책임투자 | 28385 | 415 | 1.48 | 4350000 | 298515 | 8560265080 | |
| KODEX 200ESG | 29515 | 400 | 1.37 | 2300000 | 76176 | 2260767404 | |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 16925 | 170 | 1.01 | 900000 | 7871 | 133600960 | |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 17130 | 160 | 0.94 | 2400000 | 3657 | 63473695 | |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 16980 | 150 | 0.89 | 1000000 | 3162 | 54188241 | |
| TIME K신재생에너지액티브 | 21445 | 235 | 1.11 | 600000 | 6167 | 133183740 | |
| KODEX 기후변화솔루션 | 19435 | 250 | 1.3 | 900000 | 1655 | 32348360 | |
| TIGER KRX기후변화솔루션 | 19530 | 200 | 1.03 | 350000 | 1264 | 24921915 | |
| SOL KRX기후변화솔루션 | 19400 | 475 | 2.51 | 600000 | 1273 | 24909670 |
상기 증권상품은 KRX에서 개발한 ESG 지수를 추종하는 ESG 증권상품 기준입니다.