| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상장좌수 | 거래량(좌) | 거래대금(원) | 구성종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS ESG리더스 | 21940 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | |
| RISE ESG사회책임투자 | 44990 | 1480 | 3.18 | 14150000 | 4115 | 184475455 | |
| KODEX 200ESG | 45730 | 1405 | 2.98 | 3400000 | 1657 | 75598150 | |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 23515 | 540 | 2.24 | 900000 | 1 | 23515 | |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 24550 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 23840 | 500 | 2.05 | 900000 | 2 | 47680 | |
| TIME K신재생에너지액티브 | 24865 | 585 | 2.3 | 800000 | 38 | 946795 | |
| KODEX 기후변화솔루션 | 24000 | 475 | 1.94 | 900000 | 58 | 1391770 | |
| TIGER KRX기후변화솔루션 | 24020 | 410 | 1.68 | 450000 | 4758 | 114287345 | |
| SOL KRX기후변화솔루션 | 23750 | 590 | 2.42 | 600000 | 15 | 356190 |
상기 증권상품은 KRX에서 개발한 ESG 지수를 추종하는 ESG 증권상품 기준입니다.