| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상장좌수 | 거래량(좌) | 거래대금(원) | 구성종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS ESG리더스 | 19080 | 70 | 0.37 | 600000 | 25 | 467125 | |
| RISE ESG사회책임투자 | 32485 | 130 | 0.4 | 9400000 | 217935 | 6945818870 | |
| KODEX 200ESG | 33240 | 90 | 0.27 | 2700000 | 14905 | 485637970 | |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 18910 | 200 | 1.05 | 900000 | 2130 | 39271240 | |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 19430 | 60 | 0.31 | 2400000 | 419 | 7973675 | |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 19055 | 95 | 0.5 | 900000 | 3625 | 68038260 | |
| TIME K신재생에너지액티브 | 22825 | 285 | 1.23 | 600000 | 7507 | 165467284 | |
| KODEX 기후변화솔루션 | 20550 | 15 | 0.07 | 900000 | 7759 | 156241960 | |
| TIGER KRX기후변화솔루션 | 20515 | 210 | 1.01 | 350000 | 1428 | 28692395 | |
| SOL KRX기후변화솔루션 | 20485 | 15 | 0.07 | 600000 | 450 | 8990885 |
상기 증권상품은 KRX에서 개발한 ESG 지수를 추종하는 ESG 증권상품 기준입니다.