| 지수명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 구성종목수 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 200 ESG 지수 | 668.4 | 11.42 | 1.68 | 112 | 126031 | 11611480 |
| 코스피 200 기후변화지수 | 2316.28 | 41.17 | 1.75 | 182 | 169020 | 15663531 |
| 코스닥 150 거버넌스 지수 | 2189.17 | 60.45 | 2.69 | 25 | 5430 | 309405 |
| KRX ESG Leaders 150 | 2371.66 | 55.6 | 2.29 | 149 | 123459 | 10993621 |
| KRX Governance Leaders 100 | 2688.79 | 56.82 | 2.07 | 98 | 68266 | 4653902 |
| KRX Eco Leaders 100 | 2898.6 | 60.43 | 2.04 | 98 | 83407 | 5796055 |
| KRX ESG 사회책임경영지수(S) | 3491.47 | 67.43 | 1.89 | 125 | 121361 | 9972829 |
| KRX 300 기후변화지수 | 2327.67 | 43.43 | 1.83 | 272 | 231927 | 18814939 |
| KRX 기후변화 솔루션지수 | 2981.24 | 91.92 | 2.99 | 28 | 51095 | 7024407 |
| KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 | 2231.47 | 42.56 | 1.87 | 0 | 0 | 0 |
| KRX/S&P ESG 고배당 지수 | 1925.41 | 27.19 | 1.39 | 0 | 0 | 0 |
상기 지수는 KRX에서 개발한 ESG 지수 기준입니다.