| 지수명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 구성종목수 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 200 ESG 지수 | 665.83 | 0.01 | 0 | 112 | 46513 | 5249942 |
| 코스피 200 기후변화지수 | 2305.19 | 1.09 | 0.05 | 182 | 65272 | 6912253 |
| 코스닥 150 거버넌스 지수 | 2437.8 | 9.19 | 0.38 | 25 | 4093 | 323327 |
| KRX ESG Leaders 150 | 2402.28 | 15.64 | 0.66 | 149 | 48222 | 5060559 |
| KRX Governance Leaders 100 | 2730.89 | 24.14 | 0.89 | 98 | 26625 | 1887982 |
| KRX Eco Leaders 100 | 2943.69 | 26.61 | 0.91 | 98 | 29277 | 2176003 |
| KRX ESG 사회책임경영지수(S) | 3482.58 | 1.94 | 0.06 | 125 | 41279 | 4497257 |
| KRX 300 기후변화지수 | 2324.61 | 0.46 | 0.02 | 272 | 90336 | 8541477 |
| KRX 기후변화 솔루션지수 | 2929.21 | 0.03 | 0 | 28 | 22113 | 3471539 |
| KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 | 2238.27 | 4.18 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| KRX/S&P ESG 고배당 지수 | 1981.54 | 26.64 | 1.36 | 0 | 0 | 0 |
상기 지수는 KRX에서 개발한 ESG 지수 기준입니다.