| 지수명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 구성종목수 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) | 지수산출방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 200 ESG 지수 | 1,387.33 | 22.79 | 1.67 | 112 | 80,792 | 14,007,778 | |
| 코스피 200 기후변화지수 | 4,627.59 | 81.6 | 1.79 | 178 | 95,743 | 15,605,123 | |
| 코스닥 150 거버넌스 지수 | 2,491.35 | 74.53 | 3.08 | 22 | 3,711 | 353,370 | |
| KRX ESG Leaders 150 | 3,275.72 | 24.07 | 0.74 | 149 | 87,507 | 14,048,670 | |
| KRX Governance Leaders 100 | 3,641.61 | 16.42 | 0.45 | 99 | 56,450 | 4,639,433 | |
| KRX Eco Leaders 100 | 3,653.29 | 1.31 | 0.04 | 99 | 59,057 | 3,552,624 | |
| KRX ESG 사회책임경영지수(S) | 7,411.42 | 152.14 | 2.1 | 126 | 62,591 | 13,000,492 | |
| KRX 300 기후변화지수 | 4,454.36 | 82.29 | 1.88 | 244 | 127,469 | 17,249,259 | |
| KRX 기후변화 솔루션지수 | 4,517 | 102.18 | 2.31 | 27 | 34,342 | 10,579,688 | |
| KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 | 4,030.51 | 64.01 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | |
| KRX/S&P ESG 고배당 지수 | 2,364.4 | 16.24 | 0.68 | 0 | 0 | 0 |
상기 지수는 KRX에서 개발한 ESG 지수 기준입니다.