ESG 지수 분류 기준일 : 매 분기 말일 / 시세 및 거래 정보 : 2025.10.03 05:46:36 (20분 지연 정보)
지수명 현재가 전일비 등락률 구성종목수 거래량(천주) 거래대금(백만원)
코스피 200 ESG 지수 581.04 18.54 3.3 113 127283 13085478
코스피 200 기후변화지수 2054.07 56.42 2.82 183 156491 15950721
코스닥 150 거버넌스 지수 2233.34 5.98 0.27 25 8254 476799
KRX ESG Leaders 150 2187.78 25.04 1.16 150 141496 12712344
KRX Governance Leaders 100 2530.36 29.96 1.2 99 60602 4107478
KRX Eco Leaders 100 2708.12 21.96 0.82 100 71979 4807819
KRX ESG 사회책임경영지수(S) 3006.26 105.52 3.64 125 117039 11772807
KRX 300 기후변화지수 2077.41 54.36 2.69 273 210953 18452003
KRX 기후변화 솔루션지수 2613.87 58.44 2.29 28 80317 9409013
KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 2013.05 48.83 2.49 0 0 0
KRX/S&P ESG 고배당 지수 1873.46 13.18 0.71 0 0 0

상기 지수는 KRX에서 개발한 ESG 지수 기준입니다.