ESG 지수 분류 기준일 : 매 분기 말일 / 시세 및 거래 정보 : 2026.01.19 23:52:20 (20분 지연 정보)
지수명 현재가 전일비 등락률 구성종목수 거래량(천주) 거래대금(백만원) 지수산출방법
코스피 200 ESG 지수 861.07 11.53 1.36 113 136,925 16,505,893
코스피 200 기후변화지수 2,942.24 25.51 0.87 179 183,819 21,173,317
코스닥 150 거버넌스 지수 2,677.52 23.42 0.88 24 7,080 453,707
KRX ESG Leaders 150 2,651.31 31.84 1.22 149 161,730 16,432,856
KRX Governance Leaders 100 2,931.68 8.17 0.28 99 89,378 4,532,235
KRX Eco Leaders 100 3,286.16 45.65 1.41 99 131,779 10,246,323
KRX ESG 사회책임경영지수(S) 4,526.72 36.8 0.82 126 115,276 12,190,348
KRX 300 기후변화지수 2,923.73 23.4 0.81 266 224,407 23,712,478
KRX 기후변화 솔루션지수 3,677.75 99.54 2.78 29 70,265 12,442,665
KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 2,834.15 37.49 1.34 0 0 0
KRX/S&P ESG 고배당 지수 2,226.22 40.43 1.85 0 0 0

상기 지수는 KRX에서 개발한 ESG 지수 기준입니다.