| 지수명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 구성종목수 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) | 지수산출방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 200 ESG 지수 | 1416.33 | 53.69 | 3.94 | 112 | 83043 | 20099441 | |
| 코스피 200 기후변화지수 | 4698.54 | 180.49 | 3.99 | 178 | 105969 | 22031103 | |
| 코스닥 150 거버넌스 지수 | 2374.24 | 24.01 | 1.02 | 22 | 4385 | 404119 | |
| KRX ESG Leaders 150 | 3121.93 | 65.74 | 2.15 | 149 | 83750 | 20134061 | |
| KRX Governance Leaders 100 | 3426.84 | 62.05 | 1.84 | 99 | 41476 | 4870094 | |
| KRX Eco Leaders 100 | 3449.1 | 61.01 | 1.8 | 99 | 48275 | 4300379 | |
| KRX ESG 사회책임경영지수(S) | 7647.87 | 299.88 | 4.08 | 126 | 63118 | 18608479 | |
| KRX 300 기후변화지수 | 4516.35 | 169.88 | 3.91 | 244 | 133739 | 23997234 | |
| KRX 기후변화 솔루션지수 | 4197.88 | 67.87 | 1.64 | 27 | 44714 | 16630946 | |
| KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 | 4041.31 | 132.94 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | |
| KRX/S&P ESG 고배당 지수 | 2276.62 | 24.97 | 1.11 | 0 | 0 | 0 |
상기 지수는 KRX에서 개발한 ESG 지수 기준입니다.