| 지수명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 구성종목수 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) | 지수산출방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 200 ESG 지수 | 1207.89 | 14.82 | 1.24 | 71 | 9226 | 1339542 | |
| 코스피 200 기후변화지수 | 4174.85 | 47.62 | 1.15 | 120 | 11822 | 1661739 | |
| 코스닥 150 거버넌스 지수 | 3191.06 | 67.44 | 2.16 | 24 | 721 | 44491 | |
| KRX ESG Leaders 150 | 3440.04 | 16.54 | 0.48 | 86 | 13472 | 1324440 | |
| KRX Governance Leaders 100 | 3893.37 | 11.43 | 0.29 | 59 | 9351 | 422405 | |
| KRX Eco Leaders 100 | 4230.42 | 24.85 | 0.59 | 60 | 10665 | 534554 | |
| KRX ESG 사회책임경영지수(S) | 6500.29 | 102.63 | 1.6 | 86 | 9220 | 1267602 | |
| KRX 300 기후변화지수 | 4108.87 | 45.53 | 1.12 | 194 | 19250 | 2094411 | |
| KRX 기후변화 솔루션지수 | 4916.12 | 20.66 | 0.42 | 24 | 4136 | 991051 | |
| KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 | 3861.22 | 41.63 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | |
| KRX/S&P ESG 고배당 지수 | 2562.29 | 8.19 | 0.32 | 0 | 0 | 0 |
상기 지수는 KRX에서 개발한 ESG 지수 기준입니다.