| 지수명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 구성종목수 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) | 지수산출방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 200 ESG 지수 | 1053.79 | 0.19 | 0.02 | 113 | 269797 | 21894587 | |
| 코스피 200 기후변화지수 | 3630.78 | 1.53 | 0.04 | 179 | 317721 | 26352764 | |
| 코스닥 150 거버넌스 지수 | 2959.31 | 67.88 | 2.35 | 24 | 23338 | 1185121 | |
| KRX ESG Leaders 150 | 3038.29 | 52.49 | 1.76 | 149 | 756812 | 23542065 | |
| KRX Governance Leaders 100 | 3454.06 | 82.74 | 2.45 | 99 | 663574 | 9418646 | |
| KRX Eco Leaders 100 | 3796.62 | 106.47 | 2.89 | 99 | 685067 | 10517350 | |
| KRX ESG 사회책임경영지수(S) | 5599.97 | 0.99 | 0.02 | 126 | 176365 | 18822646 | |
| KRX 300 기후변화지수 | 3599.87 | 6.47 | 0.18 | 265 | 403085 | 31281504 | |
| KRX 기후변화 솔루션지수 | 4263.52 | 43.48 | 1.03 | 29 | 95594 | 15094207 | |
| KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 | 3426.45 | 5.38 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | |
| KRX/S&P ESG 고배당 지수 | 2466.35 | 49.24 | 2.04 | 0 | 0 | 0 |
상기 지수는 KRX에서 개발한 ESG 지수 기준입니다.