| 지수명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 구성종목수 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) | 지수산출방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 200 ESG 지수 | 1442.68 | 20.85 | 1.47 | 111 | 100338 | 22040041 | |
| 코스피 200 기후변화지수 | 4791.06 | 65.22 | 1.38 | 177 | 119679 | 24085304 | |
| 코스닥 150 거버넌스 지수 | 2407.19 | 152.56 | 5.96 | 22 | 4617 | 401240 | |
| KRX ESG Leaders 150 | 3227.27 | 34.79 | 1.07 | 149 | 191897 | 22477423 | |
| KRX Governance Leaders 100 | 3551.18 | 32.02 | 0.89 | 99 | 145221 | 5973619 | |
| KRX Eco Leaders 100 | 3586.1 | 40.44 | 1.12 | 99 | 150705 | 5047385 | |
| KRX ESG 사회책임경영지수(S) | 7705.32 | 98.53 | 1.3 | 126 | 79783 | 20239630 | |
| KRX 300 기후변화지수 | 4616.89 | 55.78 | 1.22 | 243 | 155791 | 25891053 | |
| KRX 기후변화 솔루션지수 | 4401.66 | 136.41 | 3.01 | 26 | 47462 | 17766045 | |
| KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 | 4153.12 | 17.76 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | |
| KRX/S&P ESG 고배당 지수 | 2282.98 | 2.24 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
상기 지수는 KRX에서 개발한 ESG 지수 기준입니다.