| 지수명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 구성종목수 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 200 ESG 지수 | 681.52 | 1.16 | 0.17 | 114 | 96524 | 9818925 |
| 코스피 200 기후변화지수 | 2357.2 | 5.67 | 0.24 | 180 | 148487 | 13358425 |
| 코스닥 150 거버넌스 지수 | 2567.12 | 21.56 | 0.85 | 24 | 5597 | 489462 |
| KRX ESG Leaders 150 | 2421.16 | 21.88 | 0.91 | 150 | 104048 | 9880282 |
| KRX Governance Leaders 100 | 2779.1 | 26.49 | 0.96 | 100 | 57485 | 3543515 |
| KRX Eco Leaders 100 | 3004.47 | 35.46 | 1.19 | 100 | 85968 | 5161347 |
| KRX ESG 사회책임경영지수(S) | 3540.6 | 1.29 | 0.04 | 127 | 86079 | 8613786 |
| KRX 300 기후변화지수 | 2368.27 | 7.93 | 0.34 | 267 | 183861 | 15984083 |
| KRX 기후변화 솔루션지수 | 2986.74 | 39.37 | 1.34 | 29 | 46576 | 6768782 |
| KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 | 2291.17 | 11.37 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| KRX/S&P ESG 고배당 지수 | 2071.78 | 16.17 | 0.79 | 0 | 0 | 0 |
상기 지수는 KRX에서 개발한 ESG 지수 기준입니다.