| 지수명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 구성종목수 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) | 지수산출방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 200 ESG 지수 | 1,676.23 | 112.27 | 6.28 | 113 | 146,724 | 39,871,143 | |
| 코스피 200 기후변화지수 | 5,633.25 | 376.66 | 6.27 | 179 | 185,463 | 43,339,379 | |
| 코스닥 150 거버넌스 지수 | 2,829.86 | 232.83 | 7.6 | 24 | 8,030 | 977,627 | |
| KRX ESG Leaders 150 | 3,738.24 | 114.98 | 2.98 | 149 | 201,935 | 39,919,776 | |
| KRX Governance Leaders 100 | 3,928.45 | 92.12 | 2.29 | 99 | 138,232 | 11,557,342 | |
| KRX Eco Leaders 100 | 4,255.99 | 107.86 | 2.47 | 99 | 139,036 | 12,076,615 | |
| KRX ESG 사회책임경영지수(S) | 9,091.7 | 590.17 | 6.1 | 126 | 109,392 | 35,512,647 | |
| KRX 300 기후변화지수 | 5,443.21 | 360.35 | 6.21 | 265 | 232,378 | 47,181,384 | |
| KRX 기후변화 솔루션지수 | 5,681.49 | 324.77 | 5.41 | 29 | 77,403 | 33,703,322 | |
| KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 | 4,881.18 | 287.05 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | |
| KRX/S&P ESG 고배당 지수 | 2,512.71 | 35.29 | 1.39 | 0 | 0 | 0 |
상기 지수는 KRX에서 개발한 ESG 지수 기준입니다.