지수명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 구성종목수 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
---|---|---|---|---|---|---|
KRX ESG 사회책임경영지수(S) | 2533.66 | 3.37 | 0.13 | 125 | 71885 | 5194903 |
코스닥 150 거버넌스 지수 | 2120.95 | 56.78 | 2.75 | 25 | 11996 | 635631 |
KRX Governance Leaders 100 | 2468.16 | 25.35 | 1.02 | 99 | 53233 | 3222080 |
KRX Eco Leaders 100 | 2675.84 | 18.83 | 0.7 | 100 | 53441 | 3429252 |
KRX ESG Leaders 150 | 2115.06 | 17.07 | 0.8 | 150 | 88347 | 6075655 |
코스피 200 ESG 지수 | 501.44 | 1.22 | 0.24 | 113 | 82852 | 6287064 |
코스피 200 기후변화지수 | 1818.1 | 2.84 | 0.16 | 183 | 111382 | 9256800 |
KRX 300 기후변화지수 | 1848.38 | 1.97 | 0.11 | 273 | 148497 | 11056922 |
KRX 기후변화 솔루션지수 | 2405.07 | 7.11 | 0.29 | 28 | 39392 | 3499341 |
KRX/S&P ESG 고배당 지수 | 1879.24 | 5.39 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 | 1792.54 | 4.84 | 0.27 | 0 | 0 | 0 |
상기 지수는 KRX에서 개발한 ESG 지수 기준입니다.