| 지수명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 구성종목수 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) | 지수산출방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 200 ESG 지수 | 1788.93 | 54.89 | 3.17 | 112 | 52733 | 18187743 | |
| 코스피 200 기후변화지수 | 5984.62 | 186.38 | 3.21 | 178 | 67199 | 19340428 | |
| 코스닥 150 거버넌스 지수 | 2745.54 | 68.14 | 2.55 | 22 | 2305 | 220429 | |
| KRX ESG Leaders 150 | 3537.4 | 21.44 | 0.61 | 149 | 57440 | 18200607 | |
| KRX Governance Leaders 100 | 3726.42 | 1.96 | 0.05 | 99 | 30669 | 4760888 | |
| KRX Eco Leaders 100 | 3837.26 | 23.98 | 0.63 | 99 | 32291 | 2706269 | |
| KRX ESG 사회책임경영지수(S) | 9897.58 | 293.44 | 3.06 | 126 | 41969 | 17346140 | |
| KRX 300 기후변화지수 | 5775.71 | 185.64 | 3.32 | 244 | 80934 | 20482875 | |
| KRX 기후변화 솔루션지수 | 5145.02 | 48.15 | 0.94 | 27 | 29050 | 14853815 | |
| KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 | 5035 | 146.12 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | |
| KRX/S&P ESG 고배당 지수 | 2317.8 | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
상기 지수는 KRX에서 개발한 ESG 지수 기준입니다.