| 지수명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 구성종목수 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) | 지수산출방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 200 ESG 지수 | 1432.44 | 52.69 | 3.55 | 112 | 37907 | 7486039 | |
| 코스피 200 기후변화지수 | 4752.02 | 168.51 | 3.42 | 178 | 47570 | 8390403 | |
| 코스닥 150 거버넌스 지수 | 2347.34 | 63.03 | 2.61 | 22 | 1649 | 145192 | |
| KRX ESG Leaders 150 | 3263.17 | 57.6 | 1.73 | 149 | 40703 | 7735117 | |
| KRX Governance Leaders 100 | 3591.01 | 35.46 | 0.98 | 99 | 22660 | 2565977 | |
| KRX Eco Leaders 100 | 3615.42 | 59.93 | 1.63 | 99 | 24935 | 2003637 | |
| KRX ESG 사회책임경영지수(S) | 7696.86 | 310.81 | 3.88 | 126 | 26926 | 6489993 | |
| KRX 300 기후변화지수 | 4570.07 | 161.96 | 3.42 | 244 | 65708 | 9253832 | |
| KRX 기후변화 솔루션지수 | 4604 | 68.47 | 1.47 | 27 | 23542 | 5775281 | |
| KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 | 4116.77 | 128.17 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | |
| KRX/S&P ESG 고배당 지수 | 2335.22 | 17.36 | 0.74 | 0 | 0 | 0 |
상기 지수는 KRX에서 개발한 ESG 지수 기준입니다.