ESG 지수 분류 기준일 : 매 분기 말일 / 시세 및 거래 정보 : 2025.09.18 15:50:25 (20분 지연 정보)
지수명 현재가 전일비 등락률 구성종목수 거래량(천주) 거래대금(백만원)
코스피 200 ESG 지수 557.07 11.72 2.15 113 80344 7106492
코스피 200 기후변화지수 1981.14 37.47 1.93 183 103987 9324143
코스닥 150 거버넌스 지수 2318.44 6.66 0.29 25 6306 357134
KRX ESG Leaders 150 2226.14 17.52 0.79 150 95797 7186056
KRX Governance Leaders 100 2585.01 13.95 0.54 99 56662 2562528
KRX Eco Leaders 100 2776.8 16.23 0.59 100 55414 3437441
KRX ESG 사회책임경영지수(S) 2853.48 63.79 2.29 125 83271 6506840
KRX 300 기후변화지수 2011.06 36.1 1.83 273 159552 11570913
KRX 기후변화 솔루션지수 2616.32 38.08 1.48 28 52342 5021861
KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 1950.54 32.2 1.68 0 0 0
KRX/S&P ESG 고배당 지수 1921.38 8.58 0.45 0 0 0

상기 지수는 KRX에서 개발한 ESG 지수 기준입니다.