| 지수명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 구성종목수 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) | 지수산출방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 200 ESG 지수 | 1410.3 | 54.77 | 4.04 | 111 | 159123 | 26968177 | |
| 코스피 200 기후변화지수 | 4676.84 | 185.84 | 4.14 | 177 | 193407 | 30000480 | |
| 코스닥 150 거버넌스 지수 | 2585.2 | 3.34 | 0.13 | 22 | 6536 | 689164 | |
| KRX ESG Leaders 150 | 3305.28 | 65.22 | 2.01 | 149 | 146917 | 26987570 | |
| KRX Governance Leaders 100 | 3636.98 | 64 | 1.79 | 99 | 81053 | 7981995 | |
| KRX Eco Leaders 100 | 3687.18 | 39.5 | 1.08 | 99 | 92324 | 6321366 | |
| KRX ESG 사회책임경영지수(S) | 7524.3 | 324.5 | 4.51 | 126 | 103338 | 24920203 | |
| KRX 300 기후변화지수 | 4509.51 | 176.71 | 4.08 | 242 | 233100 | 32691284 | |
| KRX 기후변화 솔루션지수 | 4570.37 | 139 | 3.14 | 26 | 71260 | 21467328 | |
| KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 | 4130.78 | 134.71 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | |
| KRX/S&P ESG 고배당 지수 | 2332.55 | 13.46 | 0.58 | 0 | 0 | 0 |
상기 지수는 KRX에서 개발한 ESG 지수 기준입니다.