| 지수명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 구성종목수 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 200 ESG 지수 | 704.96 | 6.15 | 0.88 | 112 | 51244 | 5228152 |
| 코스피 200 기후변화지수 | 2436.42 | 22.73 | 0.94 | 182 | 70085 | 6739626 |
| 코스닥 150 거버넌스 지수 | 2275.18 | 115.73 | 5.36 | 25 | 4128 | 313285 |
| KRX ESG Leaders 150 | 2491.63 | 39.4 | 1.61 | 149 | 51733 | 4977079 |
| KRX Governance Leaders 100 | 2830.67 | 46.88 | 1.68 | 98 | 27474 | 1915778 |
| KRX Eco Leaders 100 | 3029.57 | 39.91 | 1.33 | 98 | 28619 | 2127303 |
| KRX ESG 사회책임경영지수(S) | 3684.35 | 29.23 | 0.8 | 125 | 56162 | 4607959 |
| KRX 300 기후변화지수 | 2446.74 | 27.51 | 1.14 | 272 | 114308 | 8891933 |
| KRX 기후변화 솔루션지수 | 3131.73 | 31.16 | 1 | 28 | 21049 | 3103028 |
| KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 | 2344.25 | 27.57 | 1.19 | 0 | 0 | 0 |
| KRX/S&P ESG 고배당 지수 | 2014.41 | 25.41 | 1.28 | 0 | 0 | 0 |
상기 지수는 KRX에서 개발한 ESG 지수 기준입니다.