| 지수명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 구성종목수 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) | 지수산출방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 200 ESG 지수 | 1004.96 | 8.25 | 0.81 | 113 | 167314 | 17963598 | |
| 코스피 200 기후변화지수 | 3466.8 | 16.22 | 0.47 | 179 | 226903 | 26219640 | |
| 코스닥 150 거버넌스 지수 | 3021.69 | 168.39 | 5.9 | 24 | 11303 | 772578 | |
| KRX ESG Leaders 150 | 2927.76 | 27.75 | 0.96 | 149 | 339935 | 18615640 | |
| KRX Governance Leaders 100 | 3283.6 | 29.67 | 0.91 | 99 | 279167 | 6419239 | |
| KRX Eco Leaders 100 | 3596.07 | 32.73 | 0.92 | 99 | 283017 | 7241508 | |
| KRX ESG 사회책임경영지수(S) | 5310.54 | 42.61 | 0.8 | 126 | 141075 | 16330344 | |
| KRX 300 기후변화지수 | 3446.75 | 9.43 | 0.27 | 266 | 297711 | 31576951 | |
| KRX 기후변화 솔루션지수 | 4237.05 | 134.99 | 3.29 | 29 | 80369 | 13492246 | |
| KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 | 3318.65 | 2.97 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | |
| KRX/S&P ESG 고배당 지수 | 2404.89 | 3.89 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
상기 지수는 KRX에서 개발한 ESG 지수 기준입니다.