ESG 지수 분류 기준일 : 매 분기 말일 / 시세 및 거래 정보 : 2026.09.22 12:27:17 (20분 지연 정보)
지수명 현재가 전일비 등락률 구성종목수 거래량(천주) 거래대금(백만원) 지수산출방법
코스피 200 ESG 지수 1488.51 28.5 1.95 112 47147 8341498
코스피 200 기후변화지수 4982.52 95.37 1.95 178 56932 9261336
코스닥 150 거버넌스 지수 2566.73 51.91 2.06 22 3766 399206
KRX ESG Leaders 150 3301.47 27.47 0.84 149 43520 8068027
KRX Governance Leaders 100 3614.95 12.98 0.36 99 26424 2540870
KRX Eco Leaders 100 3660.37 22.11 0.61 99 29388 1906523
KRX ESG 사회책임경영지수(S) 8056.39 160.42 2.03 126 31611 7775868
KRX 300 기후변화지수 4796.75 91.88 1.95 244 83806 10817402
KRX 기후변화 솔루션지수 4537.96 49.59 1.1 27 17082 6561422
KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 4286.97 66.18 1.57 0 0 0
KRX/S&P ESG 고배당 지수 2320.67 10.35 0.44 0 0 0

상기 지수는 KRX에서 개발한 ESG 지수 기준입니다.