종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상장좌수 | 거래량(좌) | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
FOCUS ESG리더스 | 14840 | 50 | 0.34 | 900000 | 31 | 460035 |
RISE ESG사회책임투자 | 20580 | 95 | 0.46 | 4200000 | 60389 | 1229725965 |
KODEX 200ESG | 21480 | 115 | 0.54 | 2300000 | 8369 | 178422165 |
HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 12825 | 65 | 0.51 | 900000 | 1133 | 14379950 |
KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 13050 | 100 | 0.77 | 2400000 | 1935 | 25030480 |
TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 12965 | 75 | 0.58 | 1000000 | 6668 | 85774247 |
TIMEFOLIO K신재생에너지액티브 | 17260 | 235 | 1.38 | 1000000 | 204924 | 3507725885 |
KODEX 기후변화솔루션 | 15350 | 220 | 1.45 | 900000 | 968 | 14723925 |
TIGER KRX기후변화솔루션 | 15525 | 240 | 1.57 | 300000 | 808 | 12504340 |
SOL KRX기후변화솔루션 | 15365 | 230 | 1.52 | 600000 | 1101 | 16638825 |
상기 증권상품은 KRX에서 개발한 ESG 지수를 추종하는 ESG 증권상품 기준입니다.