| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상장좌수 | 거래량(좌) | 거래대금(원) | 구성종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS ESG리더스 | 18150 | 240 | 1.31 | 600000 | 22 | 393565 | |
| RISE ESG사회책임투자 | 29990 | 35 | 0.12 | 4300000 | 257991 | 7598468865 | |
| KODEX 200ESG | 30620 | 370 | 1.19 | 2300000 | 61781 | 1862188647 | |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 17525 | 345 | 1.93 | 900000 | 8700 | 149967780 | |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 17915 | 305 | 1.67 | 2400000 | 15641 | 275403480 | |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 17700 | 210 | 1.17 | 1000000 | 22865 | 397428050 | |
| TIME K신재생에너지액티브 | 21925 | 510 | 2.27 | 600000 | 16848 | 365043912 | |
| KODEX 기후변화솔루션 | 19835 | 235 | 1.17 | 900000 | 16534 | 321118390 | |
| TIGER KRX기후변화솔루션 | 19985 | 315 | 1.55 | 350000 | 709 | 13947775 | |
| SOL KRX기후변화솔루션 | 19760 | 285 | 1.42 | 600000 | 14234 | 278757930 |
상기 증권상품은 KRX에서 개발한 ESG 지수를 추종하는 ESG 증권상품 기준입니다.