| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상장좌수 | 거래량(좌) | 거래대금(원) | 구성종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS ESG리더스 | 21315 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | |
| RISE ESG사회책임투자 | 46720 | 90 | 0.19 | 14200000 | 18291 | 854749670 | |
| KODEX 200ESG | 47135 | 225 | 0.48 | 3400000 | 6256 | 294420482 | |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 24065 | 95 | 0.4 | 900000 | 64 | 1537120 | |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 24425 | 125 | 0.51 | 1800000 | 155 | 3763165 | |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 24115 | 230 | 0.96 | 900000 | 712 | 17173035 | |
| TIME K신재생에너지액티브 | 24595 | 80 | 0.32 | 800000 | 1144 | 28159835 | |
| KODEX 기후변화솔루션 | 23990 | 115 | 0.48 | 800000 | 536 | 12847672 | |
| TIGER KRX기후변화솔루션 | 24085 | 110 | 0.46 | 500000 | 4988 | 120367230 | |
| SOL KRX기후변화솔루션 | 23825 | 55 | 0.23 | 600000 | 147 | 3500435 |
상기 증권상품은 KRX에서 개발한 ESG 지수를 추종하는 ESG 증권상품 기준입니다.