| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상장좌수 | 거래량(좌) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS ESG리더스 | 15510 | 550 | 3.42 | 900000 | 147 | 2277165 |
| RISE ESG사회책임투자 | 21980 | 420 | 1.88 | 4250000 | 89052 | 1921912800 |
| KODEX 200ESG | 22750 | 595 | 2.55 | 2300000 | 37155 | 828917600 |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 13280 | 470 | 3.42 | 900000 | 7617 | 100893352 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 13610 | 350 | 2.51 | 2400000 | 6993 | 94007485 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 13390 | 440 | 3.18 | 1000000 | 9398 | 124371292 |
| TIMEFOLIO K신재생에너지액티브 | 17980 | 870 | 4.62 | 700000 | 13456 | 240334366 |
| KODEX 기후변화솔루션 | 15960 | 870 | 5.17 | 900000 | 9010 | 143715296 |
| TIGER KRX기후변화솔루션 | 16070 | 835 | 4.94 | 550000 | 7532 | 121351180 |
| SOL KRX기후변화솔루션 | 15915 | 840 | 5.01 | 600000 | 1009 | 15976260 |
상기 증권상품은 KRX에서 개발한 ESG 지수를 추종하는 ESG 증권상품 기준입니다.