| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상장좌수 | 거래량(좌) | 거래대금(원) | 구성종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS ESG리더스 | 24090 | 565 | 2.4 | 350000 | 36 | 861965 | |
| RISE ESG사회책임투자 | 47540 | 3735 | 8.53 | 7700000 | 855410 | 38982992140 | |
| KODEX 200ESG | 47050 | 3485 | 8 | 2800000 | 178602 | 8046832535 | |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 25415 | 1590 | 6.67 | 900000 | 2658 | 67152557 | |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 25810 | 1370 | 5.61 | 2400000 | 1152 | 29593884 | |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 25560 | 1495 | 6.21 | 900000 | 5973 | 151743624 | |
| TIME K신재생에너지액티브 | 29875 | 1035 | 3.59 | 800000 | 6970 | 206050721 | |
| KODEX 기후변화솔루션 | 27855 | 695 | 2.56 | 900000 | 1115 | 30892494 | |
| TIGER KRX기후변화솔루션 | 28135 | 845 | 3.1 | 600000 | 1224 | 34216990 | |
| SOL KRX기후변화솔루션 | 27865 | 765 | 2.82 | 600000 | 700 | 19392335 |
상기 증권상품은 KRX에서 개발한 ESG 지수를 추종하는 ESG 증권상품 기준입니다.