| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상장좌수 | 거래량(좌) | 거래대금(원) | 구성종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS ESG리더스 | 19650 | 170 | 0.86 | 600000 | 941 | 18481880 | |
| RISE ESG사회책임투자 | 32685 | 55 | 0.17 | 4600000 | 649087 | 21310990209 | |
| KODEX 200ESG | 33525 | 10 | 0.03 | 2300000 | 52237 | 1760800100 | |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 19125 | 30 | 0.16 | 900000 | 3543 | 67705390 | |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 19460 | 0 | 0 | 2400000 | 1816 | 35490615 | |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 19205 | 20 | 0.1 | 1000000 | 7210 | 139119090 | |
| TIME K신재생에너지액티브 | 22965 | 355 | 1.52 | 600000 | 3155 | 72856815 | |
| KODEX 기후변화솔루션 | 21130 | 225 | 1.05 | 900000 | 1735 | 36869812 | |
| TIGER KRX기후변화솔루션 | 21235 | 280 | 1.3 | 350000 | 245 | 5221985 | |
| SOL KRX기후변화솔루션 | 21010 | 405 | 1.89 | 600000 | 4098 | 86720215 |
상기 증권상품은 KRX에서 개발한 ESG 지수를 추종하는 ESG 증권상품 기준입니다.