| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상장좌수 | 거래량(좌) | 거래대금(원) | 구성종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS ESG리더스 | 20575 | 395 | 1.96 | 600000 | 54 | 1111895 | |
| RISE ESG사회책임투자 | 34440 | 855 | 2.55 | 4800000 | 693960 | 23639940941 | |
| KODEX 200ESG | 35350 | 795 | 2.3 | 2300000 | 28442 | 995673450 | |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 20110 | 355 | 1.8 | 900000 | 1245 | 24853045 | |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 20400 | 365 | 1.82 | 2400000 | 4901 | 99886490 | |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 20240 | 445 | 2.25 | 1000000 | 5270 | 105983674 | |
| TIME K신재생에너지액티브 | 24650 | 110 | 0.45 | 600000 | 10841 | 265978685 | |
| KODEX 기후변화솔루션 | 22460 | 75 | 0.34 | 900000 | 1262 | 28317445 | |
| TIGER KRX기후변화솔루션 | 22670 | 115 | 0.51 | 350000 | 679 | 15356871 | |
| SOL KRX기후변화솔루션 | 22430 | 55 | 0.25 | 600000 | 1397 | 31213620 |
상기 증권상품은 KRX에서 개발한 ESG 지수를 추종하는 ESG 증권상품 기준입니다.