| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상장좌수 | 거래량(좌) | 거래대금(원) | 구성종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS ESG리더스 | 18155 | 135 | 0.74 | 600000 | 6 | 109375 | |
| RISE ESG사회책임투자 | 31020 | 485 | 1.59 | 4400000 | 361818 | 11282567035 | |
| KODEX 200ESG | 31550 | 270 | 0.86 | 2300000 | 38290 | 1213753516 | |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 18170 | 10 | 0.06 | 900000 | 6360 | 116578365 | |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 18520 | 45 | 0.24 | 2400000 | 10171 | 189092656 | |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 18290 | 100 | 0.55 | 1000000 | 13983 | 257072035 | |
| TIME K신재생에너지액티브 | 22630 | 285 | 1.24 | 600000 | 7573 | 172606642 | |
| KODEX 기후변화솔루션 | 20195 | 105 | 0.52 | 900000 | 1970 | 39931870 | |
| TIGER KRX기후변화솔루션 | 20350 | 115 | 0.56 | 350000 | 649 | 13280210 | |
| SOL KRX기후변화솔루션 | 20195 | 20 | 0.1 | 600000 | 550 | 11125145 |
상기 증권상품은 KRX에서 개발한 ESG 지수를 추종하는 ESG 증권상품 기준입니다.