| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상장좌수 | 거래량(좌) | 거래대금(원) | 구성종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS ESG리더스 | 22200 | 605 | 2.65 | 350000 | 10 | 220965 | |
| RISE ESG사회책임투자 | 48490 | 315 | 0.65 | 10250000 | 350585 | 16881470790 | |
| KODEX 200ESG | 47340 | 1025 | 2.12 | 3000000 | 102684 | 4921697210 | |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 25405 | 95 | 0.38 | 900000 | 2424 | 60509785 | |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 25340 | 590 | 2.28 | 2200000 | 2276 | 57845900 | |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 25035 | 645 | 2.51 | 900000 | 2594 | 65442875 | |
| TIME K신재생에너지액티브 | 26895 | 910 | 3.27 | 700000 | 14730 | 398289337 | |
| KODEX 기후변화솔루션 | 25750 | 1015 | 3.79 | 900000 | 1904 | 49408940 | |
| TIGER KRX기후변화솔루션 | 25955 | 910 | 3.39 | 400000 | 363 | 9507785 | |
| SOL KRX기후변화솔루션 | 25730 | 865 | 3.25 | 600000 | 1957 | 50854760 |
상기 증권상품은 KRX에서 개발한 ESG 지수를 추종하는 ESG 증권상품 기준입니다.