| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상장좌수 | 거래량(좌) | 거래대금(원) | 구성종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS ESG리더스 | 17130 | 65 | 0.38 | 600000 | 1408 | 25274520 | |
| RISE ESG사회책임투자 | 28040 | 430 | 1.56 | 4400000 | 251062 | 7014135730 | |
| KODEX 200ESG | 28680 | 340 | 1.2 | 2300000 | 23674 | 675889035 | |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 16410 | 85 | 0.52 | 900000 | 11707 | 192232085 | |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 16830 | 230 | 1.39 | 2400000 | 12900 | 215782750 | |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 16645 | 280 | 1.71 | 1000000 | 9608 | 159048220 | |
| TIMEFOLIO K신재생에너지액티브 | 20540 | 140 | 0.69 | 600000 | 3798 | 77827378 | |
| KODEX 기후변화솔루션 | 18590 | 330 | 1.74 | 900000 | 1011 | 18918700 | |
| TIGER KRX기후변화솔루션 | 18725 | 340 | 1.78 | 350000 | 2732 | 51464050 | |
| SOL KRX기후변화솔루션 | 18585 | 300 | 1.59 | 600000 | 3549 | 66303990 |
상기 증권상품은 KRX에서 개발한 ESG 지수를 추종하는 ESG 증권상품 기준입니다.