| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상장좌수 | 거래량(좌) | 거래대금(원) | 구성종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS ESG리더스 | 24650 | 725 | 2.86 | 350000 | 25 | 631860 | |
| RISE ESG사회책임투자 | 64085 | 355 | 0.56 | 10150000 | 1692901 | 112019503792 | |
| KODEX 200ESG | 63030 | 1075 | 1.68 | 3800000 | 163276 | 10647851478 | |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 31460 | 505 | 1.58 | 900000 | 3308 | 108169265 | |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 31770 | 825 | 2.53 | 1800000 | 8476 | 277252429 | |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 31415 | 730 | 2.27 | 900000 | 6328 | 203183324 | |
| TIME K신재생에너지액티브 | 30800 | 510 | 1.63 | 800000 | 12609 | 399435830 | |
| KODEX 기후변화솔루션 | 29095 | 855 | 2.85 | 900000 | 2384 | 71790970 | |
| TIGER KRX기후변화솔루션 | 29305 | 695 | 2.32 | 450000 | 641 | 19334246 | |
| SOL KRX기후변화솔루션 | 29135 | 805 | 2.69 | 600000 | 544 | 16344095 |
상기 증권상품은 KRX에서 개발한 ESG 지수를 추종하는 ESG 증권상품 기준입니다.