| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상장좌수 | 거래량(좌) | 거래대금(원) | 구성종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS ESG리더스 | 22400 | 145 | 0.65 | 350000 | 8 | 179040 | |
| RISE ESG사회책임투자 | 47070 | 670 | 1.4 | 14200000 | 219014 | 10644519922 | |
| KODEX 200ESG | 47675 | 1145 | 2.35 | 3500000 | 37916 | 1857871305 | |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 24350 | 595 | 2.39 | 900000 | 115 | 2887800 | |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 24700 | 335 | 1.34 | 1800000 | 863 | 21760030 | |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 24485 | 365 | 1.47 | 900000 | 362 | 9166870 | |
| TIME K신재생에너지액티브 | 24990 | 630 | 2.46 | 700000 | 1344 | 34384205 | |
| KODEX 기후변화솔루션 | 23445 | 725 | 3 | 900000 | 601 | 14485865 | |
| TIGER KRX기후변화솔루션 | 23640 | 820 | 3.35 | 350000 | 14600 | 356766160 | |
| SOL KRX기후변화솔루션 | 23425 | 925 | 3.8 | 600000 | 169 | 4107575 |
상기 증권상품은 KRX에서 개발한 ESG 지수를 추종하는 ESG 증권상품 기준입니다.