| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상장좌수 | 거래량(좌) | 거래대금(원) | 구성종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS ESG리더스 | 21090 | 535 | 2.47 | 350000 | 11 | 230140 | |
| RISE ESG사회책임투자 | 47695 | 3710 | 7.22 | 13950000 | 335584 | 16029643720 | |
| KODEX 200ESG | 48025 | 3590 | 6.96 | 3700000 | 68396 | 3299309289 | |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 24375 | 1330 | 5.17 | 900000 | 233 | 5663975 | |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 24465 | 1680 | 6.43 | 1800000 | 242 | 5933875 | |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 24215 | 1695 | 6.54 | 900000 | 629 | 15326425 | |
| TIME K신재생에너지액티브 | 24060 | 1015 | 4.05 | 700000 | 3014 | 73161790 | |
| KODEX 기후변화솔루션 | 22490 | 950 | 4.05 | 900000 | 381 | 8627640 | |
| TIGER KRX기후변화솔루션 | 22700 | 920 | 3.9 | 400000 | 1404 | 32086360 | |
| SOL KRX기후변화솔루션 | 22640 | 945 | 4.01 | 600000 | 158 | 3584605 |
상기 증권상품은 KRX에서 개발한 ESG 지수를 추종하는 ESG 증권상품 기준입니다.