| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상장좌수 | 거래량(좌) | 거래대금(원) | 구성종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS ESG리더스 | 19070 | 215 | 1.14 | 600000 | 2657 | 50668620 | |
| RISE ESG사회책임투자 | 33195 | 190 | 0.57 | 7950000 | 293012 | 9584990285 | |
| KODEX 200ESG | 33980 | 300 | 0.88 | 2400000 | 46153 | 1547637130 | |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 19615 | 115 | 0.59 | 900000 | 843 | 16358000 | |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 19895 | 95 | 0.48 | 2400000 | 8218 | 162193452 | |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 19755 | 60 | 0.3 | 1000000 | 6907 | 134765877 | |
| TIME K신재생에너지액티브 | 24420 | 925 | 3.94 | 600000 | 21753 | 528242975 | |
| KODEX 기후변화솔루션 | 22030 | 610 | 2.85 | 900000 | 5657 | 123600742 | |
| TIGER KRX기후변화솔루션 | 22215 | 570 | 2.63 | 350000 | 10149 | 221722000 | |
| SOL KRX기후변화솔루션 | 21975 | 540 | 2.52 | 600000 | 844 | 18269965 |
상기 증권상품은 KRX에서 개발한 ESG 지수를 추종하는 ESG 증권상품 기준입니다.