| 지수명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 구성종목수 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) | 지수산출방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 200 ESG 지수 | 980.08 | 3.46 | 0.35 | 113 | 158227 | 16447753 | |
| 코스피 200 기후변화지수 | 3382.17 | 11.4 | 0.34 | 179 | 191523 | 19763176 | |
| 코스닥 150 거버넌스 지수 | 2825.9 | 1.23 | 0.04 | 24 | 7013 | 381673 | |
| KRX ESG Leaders 150 | 2917.96 | 4.11 | 0.14 | 149 | 212299 | 16617575 | |
| KRX Governance Leaders 100 | 3336.35 | 16.47 | 0.5 | 99 | 151299 | 5381783 | |
| KRX Eco Leaders 100 | 3657.51 | 12.55 | 0.34 | 99 | 159105 | 6082049 | |
| KRX ESG 사회책임경영지수(S) | 5190.11 | 33.21 | 0.64 | 126 | 104352 | 14445165 | |
| KRX 300 기후변화지수 | 3367.76 | 9.73 | 0.29 | 265 | 235411 | 22792992 | |
| KRX 기후변화 솔루션지수 | 3916.4 | 35.57 | 0.9 | 29 | 59611 | 12113468 | |
| KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 | 3220.02 | 8.22 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | |
| KRX/S&P ESG 고배당 지수 | 2403.03 | 11.34 | 0.47 | 0 | 0 | 0 |
상기 지수는 KRX에서 개발한 ESG 지수 기준입니다.