| 지수명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 구성종목수 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 200 ESG 지수 | 674.85 | 5.21 | 0.78 | 112 | 60050 | 7450398 |
| 코스피 200 기후변화지수 | 2349.84 | 11.75 | 0.5 | 182 | 81361 | 9488339 |
| 코스닥 150 거버넌스 지수 | 2453.43 | 23.4 | 0.96 | 25 | 4013 | 324351 |
| KRX ESG Leaders 150 | 2404.42 | 1.28 | 0.05 | 149 | 63749 | 7007430 |
| KRX Governance Leaders 100 | 2751.23 | 1.77 | 0.06 | 98 | 35555 | 2727652 |
| KRX Eco Leaders 100 | 2946.32 | 3.03 | 0.1 | 99 | 36736 | 2956034 |
| KRX ESG 사회책임경영지수(S) | 3513.57 | 32.09 | 0.92 | 124 | 57951 | 6331318 |
| KRX 300 기후변화지수 | 2365.59 | 11.42 | 0.49 | 272 | 114562 | 11420410 |
| KRX 기후변화 솔루션지수 | 2942.31 | 24.83 | 0.85 | 28 | 30277 | 4971800 |
| KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 | 2266.74 | 13.75 | 0.61 | 0 | 0 | 0 |
| KRX/S&P ESG 고배당 지수 | 1996.56 | 5.17 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
상기 지수는 KRX에서 개발한 ESG 지수 기준입니다.