| 지수명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 구성종목수 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) | 지수산출방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 200 ESG 지수 | 1562.67 | 1 | 0.06 | 113 | 115058 | 23248580 | |
| 코스피 200 기후변화지수 | 5285.24 | 2.26 | 0.04 | 179 | 157064 | 26874242 | |
| 코스닥 150 거버넌스 지수 | 3211.26 | 247.86 | 8.36 | 24 | 13059 | 1830896 | |
| KRX ESG Leaders 150 | 3729.02 | 93.97 | 2.59 | 149 | 133156 | 23523762 | |
| KRX Governance Leaders 100 | 3996.26 | 108.08 | 2.78 | 99 | 77430 | 7941964 | |
| KRX Eco Leaders 100 | 4371.59 | 72.15 | 1.68 | 99 | 88084 | 8031717 | |
| KRX ESG 사회책임경영지수(S) | 8574.05 | 47.66 | 0.56 | 126 | 88330 | 21000849 | |
| KRX 300 기후변화지수 | 5138.99 | 12.06 | 0.24 | 265 | 202083 | 31780047 | |
| KRX 기후변화 솔루션지수 | 5644.67 | 109.67 | 1.98 | 29 | 62337 | 19456520 | |
| KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 | 4665.08 | 15.51 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | |
| KRX/S&P ESG 고배당 지수 | 2561.55 | 30.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
상기 지수는 KRX에서 개발한 ESG 지수 기준입니다.