| 지수명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 구성종목수 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 200 ESG 지수 | 679.82 | 4.34 | 0.64 | 112 | 143729 | 13407216 |
| 코스피 200 기후변화지수 | 2357.45 | 9.44 | 0.4 | 182 | 192849 | 17662702 |
| 코스닥 150 거버넌스 지수 | 2249.62 | 23.1 | 1.02 | 25 | 7570 | 487164 |
| KRX ESG Leaders 150 | 2427.26 | 29.4 | 1.23 | 149 | 143662 | 12758609 |
| KRX Governance Leaders 100 | 2745.61 | 50.05 | 1.86 | 98 | 70258 | 5065550 |
| KRX Eco Leaders 100 | 2959.03 | 26.58 | 0.91 | 98 | 91918 | 6364498 |
| KRX ESG 사회책임경영지수(S) | 3558.9 | 30.82 | 0.87 | 125 | 181566 | 12787612 |
| KRX 300 기후변화지수 | 2371.1 | 8.39 | 0.36 | 272 | 308365 | 22300749 |
| KRX 기후변화 솔루션지수 | 3073.16 | 4.89 | 0.16 | 28 | 59995 | 8525515 |
| KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 | 2274.03 | 6.25 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
| KRX/S&P ESG 고배당 지수 | 1952.6 | 51.68 | 2.72 | 0 | 0 | 0 |
상기 지수는 KRX에서 개발한 ESG 지수 기준입니다.