| 지수명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 구성종목수 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) | 지수산출방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 200 ESG 지수 | 1487.98 | 27.97 | 1.92 | 112 | 47243 | 8363884 | |
| 코스피 200 기후변화지수 | 4980.86 | 93.71 | 1.92 | 178 | 57052 | 9286018 | |
| 코스닥 150 거버넌스 지수 | 2567.28 | 52.46 | 2.09 | 22 | 3770 | 399560 | |
| KRX ESG Leaders 150 | 3301.81 | 27.81 | 0.85 | 149 | 43613 | 8090270 | |
| KRX Governance Leaders 100 | 3615.48 | 13.51 | 0.38 | 99 | 26471 | 2548358 | |
| KRX Eco Leaders 100 | 3661.63 | 23.37 | 0.64 | 99 | 29440 | 1911905 | |
| KRX ESG 사회책임경영지수(S) | 8055.53 | 159.56 | 2.02 | 126 | 31677 | 7797036 | |
| KRX 300 기후변화지수 | 4795.1 | 90.23 | 1.92 | 244 | 83969 | 10844495 | |
| KRX 기후변화 솔루션지수 | 4537.47 | 49.1 | 1.09 | 27 | 17122 | 6577329 | |
| KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 | 4286.81 | 66.02 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | |
| KRX/S&P ESG 고배당 지수 | 2320.84 | 10.18 | 0.44 | 0 | 0 | 0 |
상기 지수는 KRX에서 개발한 ESG 지수 기준입니다.