| 지수명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 구성종목수 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) | 지수산출방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 200 ESG 지수 | 1460.69 | 24.44 | 1.65 | 109 | 2477 | 490335 | |
| 코스피 200 기후변화지수 | 4841.74 | 78.79 | 1.6 | 172 | 3206 | 546371 | |
| 코스닥 150 거버넌스 지수 | 2357.87 | 52.5 | 2.18 | 22 | 88 | 8765 | |
| KRX ESG Leaders 150 | 3286.57 | 34.2 | 1.03 | 144 | 2607 | 500400 | |
| KRX Governance Leaders 100 | 3599.59 | 26.88 | 0.74 | 95 | 1553 | 154676 | |
| KRX Eco Leaders 100 | 3641.04 | 34.31 | 0.93 | 96 | 1841 | 139063 | |
| KRX ESG 사회책임경영지수(S) | 7875.17 | 132.5 | 1.65 | 121 | 1602 | 420259 | |
| KRX 300 기후변화지수 | 4654.93 | 77.1 | 1.63 | 236 | 3973 | 589331 | |
| KRX 기후변화 솔루션지수 | 4578.79 | 93.68 | 2 | 27 | 1176 | 386970 | |
| KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 | 4179.11 | 65.83 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | |
| KRX/S&P ESG 고배당 지수 | 2328.76 | 23.82 | 1.01 | 0 | 0 | 0 |
상기 지수는 KRX에서 개발한 ESG 지수 기준입니다.