지수명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 구성종목수 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
---|---|---|---|---|---|---|
코스피 200 ESG 지수 | 634.3 | 0.77 | 0.12 | 113 | 105349 | 10323950 |
코스피 200 기후변화지수 | 2220.36 | 6.01 | 0.27 | 183 | 141492 | 13552426 |
코스닥 150 거버넌스 지수 | 2206.01 | 40.64 | 1.81 | 25 | 6415 | 396913 |
KRX ESG Leaders 150 | 2288.23 | 9.02 | 0.4 | 150 | 116167 | 9761883 |
KRX Governance Leaders 100 | 2616.58 | 4.26 | 0.16 | 99 | 63926 | 4090707 |
KRX Eco Leaders 100 | 2833.48 | 10.93 | 0.39 | 100 | 79681 | 5659161 |
KRX ESG 사회책임경영지수(S) | 3290.83 | 9.19 | 0.28 | 125 | 83789 | 8175049 |
KRX 300 기후변화지수 | 2232.76 | 5.34 | 0.24 | 273 | 208749 | 16859058 |
KRX 기후변화 솔루션지수 | 2904.64 | 13.41 | 0.46 | 28 | 54082 | 6543825 |
KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 | 2164.95 | 0.3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
KRX/S&P ESG 고배당 지수 | 1903.55 | 3.66 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
상기 지수는 KRX에서 개발한 ESG 지수 기준입니다.