| 지수명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 구성종목수 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 200 ESG 지수 | 705.67 | 0.54 | 0.08 | 112 | 106577 | 11159461 |
| 코스피 200 기후변화지수 | 2444.03 | 7.67 | 0.31 | 182 | 149893 | 14793101 |
| 코스닥 150 거버넌스 지수 | 2450.69 | 167.04 | 7.31 | 25 | 12070 | 1400757 |
| KRX ESG Leaders 150 | 2508.03 | 7.21 | 0.29 | 149 | 103178 | 10374593 |
| KRX Governance Leaders 100 | 2851.79 | 8.16 | 0.29 | 98 | 59243 | 4327174 |
| KRX Eco Leaders 100 | 3055.59 | 13.52 | 0.44 | 98 | 62534 | 4780490 |
| KRX ESG 사회책임경영지수(S) | 3684.4 | 0.34 | 0.01 | 125 | 101432 | 9712724 |
| KRX 300 기후변화지수 | 2458.65 | 10.39 | 0.42 | 272 | 210232 | 18931439 |
| KRX 기후변화 솔루션지수 | 3160.96 | 30.22 | 0.97 | 28 | 43106 | 6611669 |
| KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 | 2356.61 | 12.44 | 0.53 | 0 | 0 | 0 |
| KRX/S&P ESG 고배당 지수 | 2031.09 | 1.48 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
상기 지수는 KRX에서 개발한 ESG 지수 기준입니다.