ESG 지수 분류 기준일 : 매 분기 말일 / 시세 및 거래 정보 : 2026.01.11 00:17:43 (20분 지연 정보)
지수명 현재가 전일비 등락률 구성종목수 거래량(천주) 거래대금(백만원) 지수산출방법
코스피 200 ESG 지수 809.1 2.24 0.28 113 105325 13809210
코스피 200 기후변화지수 2770.96 3.72 0.13 179 173705 21032926
코스닥 150 거버넌스 지수 2707.45 33.42 1.22 24 5543 540746
KRX ESG Leaders 150 2486.55 14.22 0.58 149 110818 13811437
KRX Governance Leaders 100 2807.19 11.81 0.42 99 40183 3576478
KRX Eco Leaders 100 3081.06 37.6 1.24 99 75216 7044169
KRX ESG 사회책임경영지수(S) 4276.87 3.39 0.08 126 87999 11523321
KRX 300 기후변화지수 2763.88 5.15 0.19 266 204280 23308969
KRX 기후변화 솔루션지수 3239.95 34.32 1.07 29 69846 10770640
KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 2654.93 18.26 0.69 0 0 0
KRX/S&P ESG 고배당 지수 2079.95 26.83 1.31 0 0 0

상기 지수는 KRX에서 개발한 ESG 지수 기준입니다.