ESG 지수 분류 기준일 : 매 분기 말일 / 시세 및 거래 정보 : 2025.09.17 18:29:09 (20분 지연 정보)
지수명 현재가 전일비 등락률 구성종목수 거래량(천주) 거래대금(백만원)
코스피 200 ESG 지수 545.35 7.68 1.39 113 72904 6619650
코스피 200 기후변화지수 1943.67 23.96 1.22 183 98315 9158142
코스닥 150 거버넌스 지수 2311.78 16.16 0.69 25 5772 359384
KRX ESG Leaders 150 2208.62 13.65 0.61 150 82614 6549907
KRX Governance Leaders 100 2571.06 13.62 0.53 99 40706 2639744
KRX Eco Leaders 100 2760.57 19.31 0.69 100 46746 3110328
KRX ESG 사회책임경영지수(S) 2789.69 41.74 1.47 125 69737 5858668
KRX 300 기후변화지수 1974.96 24.51 1.23 273 138648 11069005
KRX 기후변화 솔루션지수 2578.24 24.85 0.95 28 41732 4261375
KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 1918.18 20.25 1.04 0 0 0
KRX/S&P ESG 고배당 지수 1912.8 9.84 0.51 0 0 0

상기 지수는 KRX에서 개발한 ESG 지수 기준입니다.